Существует международный стандарт на бумажные форматы ISO 216. Соответственно к нему бумага делится на такие форматы: формат А, формат В, формат С.
Непосредственно наше производство базируется на международном формате бумаги В.
Таблица с размерами форматов бумаги от B0 до B10:
| Формат | Высота x Длина (мм) | Высота x Длина («дюймы) |
| B0 | 1414 x 1000 мм | 55.7 x 39.4 » дюйма |
| B1 | 1000 x 707 мм | 39.4 x 27.8 » дюйма |
| B2 | 707 x 500 мм | 27.8 x 19.7 » дюйма |
| B3 | 500 x 353 мм | 19.7 x 13.9 » дюйма |
| B4 | 353 x 250 мм | 13.9 x 9.8 » дюйма |
| B5 | 250 x 176 мм | 9.8 x 6.9 » дюйма |
| B6 | 176 x 125 мм | 6.9 x 4.9 » дюйма |
| B7 | 125 x 88 мм | 4.9 x. 3.5 » дюйма |
| B8 | 88 x 62 мм | 3.5 x 2.4 » дюйма |
| B9 | 62 x 44 мм | 2.4 x 1.7 » дюйма |
| B10 | 44 x 31 мм | 1.7 x 1.2 » дюйма |
